Имущество на продажу г. Санкт-Петербург
| Наименование оборудования | Количество в наличии | Технические характеристики | Год выпуска | Мото/часы | Стоимость, руб без НДС | |
| Подъемники, платформы | ||||||
| Грузовой подъемник GEDA 500 Z/ZP | 1 |
г/п 500кг; 1,2x0,8m | комплект на 50м | 2008 |
- | по запросу |
| Грузовой подъемник Hek GL 500S | 4 |
г/п 500кг; 1,2x0,8m | комплект на 50м | 2007 |
- | по запросу |
| Транспортная платформа Hek GTP 1500 DUAL | 3 |
г/п 1500кг; 4x1,5m | комплект на 50м | 2007 |
- | по запросу |
| Транспортная платформа Hek TPL 200T twin mast | 4 |
г/п 2т; 3,2x1,6m | комплект на 50м | 2008 |
- | по запросу |
| Мачтовая рабочая платформа SC 4000 | 1 |
г/п 1700кг; 7,5х1,6м | комплект на 30м | 2008 |
- | 1 700 000 |
| Дизельные генераторы | ||||||
| Генератор диз. FG Wilson Р110E | 4 |
88 кВт | дизельный | 2005-2007 |
3 068-12 720 | от 260 000 до 505 000 |
| Генератор диз. FG Wilson P135 | 1 |
108 кВт | дизельный | 2004 |
9 554 | 340 000 |
| Генератор диз. FG Wilson 150Е1 | 1 |
120 кВт | дизельный | 2005 |
7 144 | 430 000 |
| Генератор диз. FG Wilson 165Е1 | 4 |
132 кВт | дизельный | 2005-2007 |
3 075-10 629 | от 635 000 до 1 100 000 |
| Генератор диз. "FG WILSON" XD250P1 | 1 |
200 кВт | дизельный | 2004 |
12 052 | 430 000 |
| Генератор диз. "FG WILSON" P275HE | 5 |
220 кВт | дизельный | 2006-2007 |
3 512-8 328 | от 600 000 до 945 000 |
| Генератор диз. "FG WILSON" P500E1 | 2 |
440 кВт | дизельный | 2005-2006 |
9 802-14 536 | от 710 000 до 1 100 000 |
| Генератор диз. "FG WILSON" P550E1 | 3 |
440 кВт | дизельный | 2007 |
10 182-13 300 | от 1 290 000 до 1 400 000 |
| Генератор диз. "FG WILSON" P500P3 | 1 |
400 кВт | дизельный | 2007 |
10 700 | 2 190 000 |
| Генератор диз. "OLYMPIAN " GEP500 | 2 |
400 кВт | дизельный | 2005-2006 |
10 155-11 469 | от 920 000 до 1 315 000 |
| Генератор диз. "OLYMPIAN " GEP550 | 2 |
440 кВт | дизельный | 2006 |
7374-9620 | от 1 320 000 до 1 420 000 |
| Генератор диз. "SDMO" R800C | 4 |
620 кВт | дизельный | 2008 |
8 | по запросу |
| Генератор диз. "CATERPILLAR" 700 | 1 |
560 кВт | дизельный | 2005 |
9 160 | 1 910 000 |
| Генератор диз. CTM P700E5 cо шкафом управл. | 2 |
560 кВт | дизельный | 2008 |
5 533-7 125 | 3 210 000 |
| Генератор диз. "FG WILSON" P700E1 | 1 |
560 кВт | дизельный | 2007 |
13 150 | 2 860 000 |
